宁化城南PS场	116.738075	26.259781	2142
庆元竹口CS场	118.90907	27.710542	2124
宜昌当阳CS场	111.988317	30.600603	2120
金溪左坊CS场	116.7612557	27.79792051	2045
山阴薛圐圙GDU场	112.52	39.23	976
东坡崇礼CS场	103.876776	30.004479	2133
金溪CS场GDU	116.7109706	27.75596465	269
镇雄果珠PS场	105.031056	27.54995816	1547
宜黄圳口CS场	116.380815	27.3886	2137
寿光台头PS场	118.675776	37.036406	294
阜宁罗桥PS场	119.5425328	33.52389274	258
封丘陈固CS场	114.354818	35.200702	2048
泗阳南刘集CS场	118.685916	33.84614007	2058
武汉木兰PC场	114.444705	31.175493	2128
宿松香玲CS场	116.1170324	30.23705785	2057
上高田心CS场	114.61488	28.140122	2138
翠屏金秋湖PS场	104.643621	28.953824	2114
荥阳CS场GDU	113.2916364	34.89480223	312
荆门团林铺PS场	112.169853	30.802375	1417
兴宾良塘PS场	109.147669	23.827854	2063
分宜操场CS场	116.836199	40.55651	2050
霍邱白莲PS场	116.058264	32.229306	1553
崇左岜佶CS场	107.465668	22.652625	2109
定南天九PS场	115.1051818	24.75984168	247
陂头正河PS场	114.5989042	25.04539494	913
南迳茅山PS场	114.4151331	24.68843239	281
陂头李家洞PS场	114.5687855	25.00944442	277
耒阳坛下PS场	112.725268	26.518989	2036
全州邓家埠PS场	111.098596	25.894448	288
安福山庄PS场	116.346482	40.465032	2038
分宜洋江CS场	114.64285	27.856702	2054
射阳博鸿CS场	120.264417	34.075065	2064
崇左渠西CS场	116.564572	40.065269	2055
威信扎西PS场	105.057543	27.757892	302
翠屏中元PS场	104.596131	29.051772	1680
常宁西岭PS场	112.574094	26.308786	1541
田阳雷圩CS场	106.774098	23.521084	2068
崇左渠西CS场二期	107.444368	22.667504	2069
庆元竹口GDU场	118.9090697	27.71054185	1748
汉川庙头PS场	113.8347337	30.61393417	262
游仙景维PS场	105.103905	31.419335	2067
巴马燕洞CS场	107.234796	24.006528	2076
靖西禄峒PS场	106.322952	23.161987	270
开化桐村PS场	118.235262	29.04448	273
兰考仪封PC场	114.961038	34.825826	274
灌阳新圩PS场	111.14612	25.649032	261
龙台稻花PS场	104.7913768	30.93975595	2102
蒙城楚村CS场	116.596288	33.046006	2113
霍邱周集CS场	115.982855	32.511439	2056
乐安万崇CS场	115.740305	27.234429	2052
凤阳白路塘PC场	114.6257113	27.86452751	1546
灵璧虞姬PC场	117.624187	33.539362	279
东源黄田PC场	116.343248	39.998999	249
惠城横沥PS场	114.563181	23.292354	265
金溪石门CS场	116.7612557	27.79792051	2049
乐昌廊田PS场	113.434768	25.16034	275
凤阳CS场GDU	117.2994765	32.70057379	256
郑墩科城PS场	118.682164	27.452248	296
乐安龚坊GGP场	115.69756	27.633514	1949
凤凰落潮井PS场	109.3023427	27.88342345	255
武宁澧溪PS二场	114.8498543	29.25526407	1787
扶沟吕潭PS场	114.518628	34.088169	257
鄱阳田畈街PS场	116.883427	29.357316	285
上高泗溪PS场	114.620529	28.105094	1889
宿松香玲GDU场	116.135124	30.2667058	1784
平远仲石PS场	115.828851	24.629692	284
万载三兴CS场	114.539495	28.229785	2047
南迳大庄CS场GDU	114.4151331	24.68843239	1832
阳春潭水PS场	111.614557	22.052115	310
梅县南口PS场	115.993258	24.139196	282
吉安永阳PS场	114.771063	26.995432	267
望奎后三CS场	126.446519	46.831437	2044
桦川梨丰CS场	131.148575	47.06361	2046
封丘陈固GDU场	114.3327428	35.14270727	1759
南迳甘坑PS场	114.333744	24.66232101	259
崇左左州PS三场	107.504406	22.68960075	1805
赤壁小柏山PS场	113.659158	29.784314	241
射阳鑫源PS场	120.264417	34.075065	2053
樟树观上PS场	115.66043	28.019303	316
肥乡旧店PS场	114.9271302	36.62989116	252
望奎CS场GDU	126.4934621	46.83956915	428
武宁澧溪PS场	114.88484	29.290746	304
游仙信义CS场	104.772429	31.47990447	2051
三华PS场	114.0992104	24.3579924	290
大余浮江PS场	114.286155	25.39982	1387
泗县刘圩PS场	118.054935	33.671567	1888
济源大庄PS场	112.4043216	34.9525129	1886
宿城罗圩PS场	118.291765	33.78500082	309
湘乡月山PS场	112.376387	27.862277	305
沙洋沈集PS场	112.308533	30.767554	1551
温岭滨海PS场	121.5724018	28.46031511	303
南迳玉舍PS场	114.3141345	24.65941495	315
东台弶港PS场	120.865892	32.681276	248
永新里田PS场	114.380996	26.840705	42
浑源南榆林PC场	113.579456	39.734025	266
分宜凤阳PC场	114.682496	27.815895	36
崇左渠西PC场	107.444368	22.667504	1540
衡南宝盖PS场	112.9855332	26.77277323	1957
射阳临海PS场	120.2437782	33.99628279	293
曲江枫湾PS场	113.8281124	24.7931455	287
霍邱周集GDU场	115.9888079	32.49921914	1738
临泉庙岔PS场	114.9586713	33.01275487	278
桂阳仁义PS场	112.598714	25.91365	2021
万载罗城PS场	114.61488	28.140122	1901
六安独山PS场	116.286527	31.680359	280
抚州东源PS场	116.083549	27.75908	1930
宿松华亭PC场	116.134675	30.266706	986
始兴马市PS场	114.156433	25.03282951	1890
乳源一六PS场	113.3628388	24.79977662	289
霍邱潘集PS场	116.423306	32.203577	1902
桦川新城PC场	131.16457	47.091435	263
开平苍城PS场	112.587573	22.53517	1545
南迳马安CS场GDU	114.4151331	24.68843239	1931
恩平沙湖PS场	112.490871	22.402697	1390
淮南潘集PS场	116.772803	32.902214	264
绥宁红岩PS场	110.4659567	26.83460961	1415
益阳军山铺PS场	112.170196	28.709325	311
郑墩永润PC场	118.682164	27.452248	297
揭阳新亨PS场	116.250146	23.655101	2003
新丰沙田GGP场	113.950261	24.025149	1538
沙洋曾集PS场	112.308533	30.767554	291
莒县安庄PS场	118.7793875	35.85481345	1678
藤县天平PS场	110.804848	23.394018	1688
柳城马山PS场	109.266912	24.65980376	1725
青州谭坊PS场	118.6601264	36.74226367	286
巴马岩延PC场	107.173241	24.031156	984
廊田粤辉PS场	113.434524	25.167516	276
崇左渠茗PS场	107.446028	22.695717	1776
崇左那坎公猪站	107.480133	22.60823	1966
游仙魏城PS场	104.956701	31.554495	1542
大庆林源PS场	124.6285727	46.22670217	243
游仙信义PC场	104.931338	31.528245	1543
彭州桂花PS场	103.803861	31.02284	283
安远龙布PS场	115.387615	25.481129	35
丹江口蒿坪PS场	111.2805717	32.79489284	245
崇左左州PS四场	107.504406	22.68960075	1806
分宜CS场GDU	114.6757424	28.06844227	253
峨山元山PS场	102.203725	24.469882	251
峨山双江PS场	102.37813	24.203773	250
镇雄罗坎GGP场	104.683829	27.73390511	1893
盈江支那PS场	98.14519329	25.17738022	313
嘉禾普满PS场	112.5517983	25.72268605	1771
镇雄坪上PS场-作废	116.221978	39.903903	1926
巴马所略PS场	106.918428	24.16035	1684
济源轵城PS场	112.524419	35.007081	268
禹州苌庄PS场	113.31147	34.329407	314
冷水滩普利桥PS场	115.201222	27.8007477	1704
大方兴隆PS场	105.606657	27.495749	1394
永新嘉华PS场	118.0151994	33.66890716	44
梓潼定远PS场	105.2395688	31.54814296	317
兴义安龙PS场	105.1982381	25.09005072	308
大关高桥GGP场	103.86665	28.041445	242
泗阳爱园PC场	118.736886	33.951085	295
隆安古潭PS场	107.780967	22.989374	2079
上高田心PC场	114.611842	28.11349	1891
陆良大莫古PS场	103.468412	24.911848	978
祥云下庄PS场	100.854745	25.37394004	307
梓潼许州PS场	105.0805304	31.83443087	318
田阳五村PS场	106.822595	23.498781	1393
渝水高丰PS场	115.201222	27.800748	260
分宜云阳PS场	114.7729377	28.04419661	254
枣阳车站PS场	112.5963959	32.02080726	1925
莒县棋山PS场	118.880224	35.828174	272
衡南向阳桥PS场	112.717381	26.730898	2093
祥云刘厂CS场GDU	100.7729351	25.53930011	306
汨罗古培PS场	113.079686	28.783569	2070
梅州五华PS场	115.443839	23.594446	2096
罗定太平PS场	111.506022	22.567105	2103
泰和灌溪PS场	115.037138	26.75175	2110
大祥蔡锷PS场	110.4702446	26.84157125	244
德保CS场GDU	106.6201562	23.32196583	246
昌邑北孟PS场	119.571569	36.501331	240
莒县安庄GDU场	118.732494	35.849631	271
马山三乐PS场	108.103257	23.74313	920
祥云CS场GDU	100.854745	25.37394004	974
桐庐富春江GGP场	119.623867	29.715386	300
上高徐家渡PS场	114.646686	28.23197	292
绥阳坪乐PS场	107.4723055	28.21462127	298
遂川碧洲PS场	114.657346	26.370897	299
望奎南五PS场	126.594298	46.941302	301
鹿寨服务部	110.065561	24.333044	1825
观音寺服务部	118.7430062	32.99849418	1427
东台服务部	120.6905012	32.72904877	1375
恭城服务部	110.8750277	24.9972893	1388
龙坪服务部	112.4189008	24.80213151	1502
岗美服务部	111.7686218	22.05818687	1384
双城服务部	126.2257783	45.33363462	1425
夹江服务部	103.8001507	29.61819345	1753
渠县服务部	106.9613908	30.84330813	1695
河舒服务部	106.4311021	30.92863288	1722
肥东服务部	117.6123928	32.15536076	1562
宿松服务部	116.1297095	30.15985408	1584
凤台服务部	116.602095	32.77899997	1746
潜江服务部	116.731384	39.907433	1363
公安服务部	112.278083	29.98722392	1465
沱江服务部	111.527741	25.29463401	1336
新巴州服务部	106.8357572	31.82548531	1980
董塘服务部	113.6387186	25.0840129	1582
邱家服务部	107.3360556	31.63095401	1421
江华服务部	111.574913	24.960668	351
埇桥服务部	116.987376	34.512415	1715
荣昌服务部	105.359436	29.566799	2135
龙布服务部	115.342923	25.489375	1731
阜宁服务部	119.668932	33.923455	1499
当阳服务部	111.749919	30.77310809	1418
长宁服务部	104.8940537	28.57631661	1743
分水服务部	113.6650705	30.58284602	1756
东华服务部	113.7828034	24.24724402	1750
河田服务部	116.4483535	25.64838628	1754
田东服务部	107.188936	23.59775992	1765
枣阳服务部	112.771635	32.116547	423
融水服务部	116.869903	40.386751	1987
蓬溪服务部	105.840427	30.467717	1770
麦岭服务部	111.333106	25.064297	998
吉安服务部	114.885142	27.111434	348
沙琅服务部	111.252	21.84886	383
铜山服务部	117.4877197	34.09895504	1836
永丰服务部	115.5469824	27.37136262	1797
随县服务部	113.2337283	31.74499289	1794
白土服务部	113.5345666	24.68500663	1809
泰兴服务部	120.2818927	32.31242045	1811
金江服务部	110.010023	19.58581769	1808
江尾服务部	114.1310061	24.44247337	1827
回澜服务部	105.1730453	30.1791624	1817
小海服务部	120.675711	33.050918	403
武穴服务部	115.597511	30.12024	1398
版石服务部	115.386671	25.328181	37
大余服务部	114.685855	25.567852	332
塘坝服务部	105.8189188	30.01670334	1835
合川服务部	106.2825411	29.97818124	1833
团风服务部	115.313061	30.45348569	1834
马鞍服务部	106.738065	31.41820528	1829
元江服务部	102.0044146	23.60300091	1898
马龙服务部	103.5854469	25.43396637	1838
太和服务部	115.5738663	33.3149641	1840
金堂服务部	104.7129666	30.471529	1899
桐梓服务部	105.0954481	28.78623833	1904
涟水服务部	119.2664484	33.78707871	1910
赤岭服务部	116.670309	40.115302	2104
宁都服务部	116.015236	26.450976	39
新恭城服务部	116.869903	40.386751	1774
陆屋服务部	108.560485	21.95459	982
弋阳服务部	117.381977	28.33031	1508
钦南服务部	108.5604852	21.95459015	2005
泗县服务部	117.9007539	33.39044819	2028
剑阁服务部	105.576731	31.845526	2027
铜梁服务部	105.9589606	29.96540941	2031
新田服务部	112.2255594	25.79724976	2061
西乡塘服务部	108.1180522	22.89598558	2062
三台服务部	104.934442	31.250804	2082
广安服务部	106.819697	30.52421	2080
那大服务部	109.459815	19.563471	2086
瑶都服务部	111.4530221	25.34897309	2091
马湖服务部	117.841336	32.078356	2106
贵溪服务部	117.043756	28.244953	2105
平果服务部	107.520772	23.359571	991
灌阳服务部	111.1368708	25.58527479	2122
新桥头服务部	113.7828034	24.24724402	917
马坝服务部	113.6333534	24.66583894	918
怀远服务部	117.2076394	33.02128506	346
灵璧虞姬PC场-育肥线	117.5997793	33.54247093	365
东海服务部	118.7498979	34.61669339	335
滨海服务部	120.0398082	34.04204799	322
嘉禾服务部	112.387366	25.551556	349
都安服务部	108.10852	23.938071	2042
松滋服务部	111.752397	30.083636	391
南雄服务部	114.4103511	25.18039872	374
桥头服务部	113.7357608	24.25733887	380
大丰服务部	120.385071	33.372923	328
盱眙服务部	118.5775871	32.9549741	410
常宁服务部	112.345285	26.482277	2029
管镇服务部	118.3911286	33.1028699	1744
老河口服务部	111.702543	32.414141	1708
沧县服务部	116.61414	28.384027	324
东溪服务部	106.2568094	32.06368685	1781
宿豫服务部	118.393045	34.100939	1801
灵川服务部	110.397102	25.472697	1491
高坪服务部	106.0794724	30.67512585	1758
纳溪服务部	105.3608633	28.58545601	1386
新平昌服务部	107.1100012	31.56460237	1977
临桂服务部	110.193241	25.28499188	363
道县服务部	111.5938516	25.51419995	915
东源黄田PC场-育肥线	114.9918102	23.88364306	336
坡造服务部	107.7177652	23.44458314	1757
苍溪服务部	105.959436	31.789585	1694
金陵服务部	108.1147758	22.93117554	353
洪庄服务部	118.589514	34.56248	1429
廊田服务部	113.450076	25.151532	360
镇远服务部	108.766561	27.131934	2019
洪港服务部	114.86312	29.505459	1796
白沙服务部	112.1509331	21.96364594	321
赤水服务部	112.5744971	22.13413646	326
围底服务部	111.697884	22.711511	368
潭水服务部	111.6356158	22.07891103	393
月山服务部	116.869903	40.386751	422
春湾服务部	111.972779	22.484071	1006
六安服务部	116.869903	40.386751	1343
安岳服务部	105.320823	30.025512	2033
鄱阳服务部	116.796335	29.366094	2034
赤壁服务部	114.0599425	29.77340435	325
监利服务部	112.8812687	29.85621784	350
南漳服务部	111.9506847	31.68146862	375
宜城服务部	112.2089	31.76435824	414
信丰服务部	114.9823543	25.31989376	50
新干服务部	115.3680595	27.70434927	405
樟树服务部	115.3555158	28.04554121	54
新余服务部	115.076787	27.786533	55
进贤服务部	116.3236959	28.34569784	56
耒阳服务部	112.964948	26.406218	361
醴陵南服务部	113.5072128	27.54027817	387
江油服务部	104.8875701	31.79766517	352
金山服务部	104.4751835	31.31137688	355
平昌服务部	107.0479319	31.64127605	376
安居服务部	105.1745206	30.40555712	386
新政服务部	106.276704	31.33834792	406
梓潼服务部	104.952434	31.559087	427
彩云服务部	104.0288929	25.66567058	323
峨山服务部	102.25759	24.295332	337
宣威服务部	104.2355267	26.36308074	411
福泉服务部	107.4734893	26.86714355	340
晴隆服务部	105.2278941	25.85830973	961
大关服务部	103.896344	27.707731	329
建水服务部	102.818289	23.634438	1408
威信服务部	105.1837565	27.87128591	916
桦川服务部	130.732791	47.01549011	345
盐山服务部	117.2560832	38.09198197	412
威县服务部	115.4511187	36.94392116	1005
兰山服务部	118.3544997	35.05734023	359
孟良崮服务部	118.583487	35.60529794	372
平原服务部	116.147988	37.09802149	1008
龙源坝服务部	114.553201	24.75517731	354
曲江服务部	113.6334843	24.6658593	381
桂阳服务部	112.7297603	25.75489809	1004
澧县服务部	111.8297138	29.75681251	993
官渡服务部	113.8885738	24.27346943	1368
周陂服务部	114.0222732	24.196252	1652
圣堂服务部	112.390235	22.297468	909
钟山金苹果服务部	111.4120104	24.58318492	910
莒南服务部	118.7875465	35.26876144	1347
兰陵服务部	118.2494293	34.84834337	1367
安丘服务部	119.398031	36.31712117	1320
平度服务部	119.9743466	36.7908698	1424
恒源服务部	116.843983	37.19882598	1494
弥勒服务部	103.3899303	24.03375807	1354
孝昌服务部	114.025434	31.272417	404
赣县服务部	115.184466	26.032899	1407
麻江服务部	107.5936682	26.50314121	1010
泗洪服务部	116.869903	40.386751	1430
宿城服务部	118.25924	33.814658	409
刘庄服务部	120.3094173	33.15880832	1493
浠水服务部	115.313061	30.45348569	1764
霍邱服务部	116.2843913	32.35934359	1837
连滩服务部	111.7585074	23.00527785	1897
藤县服务部	110.8285423	23.2325578	1003
咸安服务部	114.439505	29.888787	1395
廉江服务部	110.169807	21.436363	362
三阳服务部	114.3436281	27.91666828	1512
琼海服务部	110.4899334	19.24797847	1340
醴陵北服务部	113.1494343	27.71158035	1397
满井服务部	104.1527365	29.93038934	1821
仓山服务部	105.059553	30.644855	1556
英红服务部	113.116125	24.273964	415
巴州服务部	106.8357572	31.82548531	1396
商水服务部	114.6949441	33.81333357	1580
桃江服务部	112.1133762	28.52299247	2043
阜南服务部	115.7931163	32.70060219	1497
余庆服务部	107.7666766	27.27001778	1498
马坡服务部(作废)	110.2674535	22.30510738	1490
崇仁服务部	116.0981223	27.76974321	1823
马坡服务部	110.1970208	22.54915766	1500
大槐服务部	112.3025751	22.15749173	330
通城服务部	113.8660895	29.23128688	1011
凤阳服务部	117.4620134	32.8394437	339
青疃服务部	116.4449549	33.61877491	967
冠县服务部	115.6259721	36.51455314	1012
三华服务部	114.0992104	24.3579924	382
琉璃寺服务部	116.243122	36.67812393	1426
广水服务部	114.001463	31.631229	1648
永福服务部	110.647914	26.038029	417
于都服务部	115.436083	26.019276	38
草庙服务部	120.6872161	33.06535731	1585
巴马服务部	107.2594861	24.14732391	2011
开阳服务部	106.9563018	27.1185109	1702
马市服务部	114.126888	24.944047	385
汴塘服务部	117.5869141	34.40625144	1496
望埠服务部	113.46284	24.28228	1337
双定服务部	108.1142475	23.00336133	1650
莲都服务部	111.8220664	23.61975167	1733
叶县服务部	113.3635824	33.63249167	413
坝仔服务部	114.1295954	24.52385162	320
天心服务部	115.514863	25.404002	1379
蕲春服务部	115.530797	30.256349	379
高安服务部	115.0093712	28.27798247	51
西充服务部	105.8500104	31.19844677	1385
全椒服务部	118.1414822	31.97572092	1372
官庄服务部	112.504655	31.73414	1404
塔峰服务部	112.190187	25.36779117	1696
肥乡服务部	114.9061842	36.51470505	1423
信都服务部	111.730673	23.996543	407
播州服务部	106.7655232	27.38965869	1703
柳江服务部	109.4145834	24.06565828	2030
富阳服务部	111.3054347	24.81414227	341
安顺服务部	105.9649036	26.02173229	319
营山服务部	106.647973	31.07502024	1401
新河舒服务部	106.431102	30.928633	1979
利辛服务部	115.9738645	33.24174534	1720
和平服务部	115.0148567	24.31484781	1896
灵城服务部	117.717967	33.714596	1330
葵阳服务部	109.8675179	22.69366645	1334
宜都服务部	111.304462	30.358678	1812
丰城服务部	115.921412	28.074541	53
定安服务部	110.374945	19.686263	2007
寿县服务部	116.7910626	32.09258962	1492
洞口服务部	110.658134	26.89913097	46
郯城服务部	118.3746978	34.75288928	1348
泰和服务部	114.9008953	26.79704135	1749
柳城服务部	109.1037362	24.65348504	1747
献县服务部	116.102235	38.247773	399
汉川服务部	113.806228	30.620688	1405
通山服务部	114.521365	29.607055	953
东联服务部	116.193333	23.722671	1350
南亩服务部	114.5566987	25.18202475	1362
北镇服务部	121.7342574	41.45721124	1358
武胜服务部	106.26712	30.369068	398
先锋服务部	126.4926956	46.83904561	1559
龙游服务部	119.1003535	29.13344674	1422
含山服务部	118.0608418	31.786427	1780
前当堡服务部	122.8865123	41.78901453	1651
望高服务部	111.3074238	24.53846129	1800
坪石服务部	112.991562	25.240478	1734
大桥服务部	115.225446	25.34728155	1503
响水服务部	119.6571974	34.08299737	1360
马山服务部	108.002952	23.545847	1581
客路服务部	110.0122049	21.0926328	1735
覃塘服务部	109.5678589	23.03196115	1339
新塘服务部	114.342093	22.87308803	1736
新沂服务部	118.3531792	34.38924155	1383
淮阴服务部	119.0499982	33.69277621	1377
富源服务部	104.463819	25.408847	342
织篢服务部	111.613149	21.754299	1007
石林服务部	103.377551	24.872548	1509
射洪服务部	105.34132	30.859113	1378
平桂服务部	111.487538	24.46182	1335
会泽服务部	103.630105	26.566719	1376
临泉服务部	116.869903	40.386751	2026
九集服务部	111.917179	31.80712	1709
龙山服务部	117.415827	24.379392	912
祁东服务部	111.990345	26.747783	2081
龙岩服务部	117.069199	25.129505	2129
钟山服务部	111.311715	24.524141	426
龙台服务部	104.718302	30.983293	1557
禾云服务部	112.929966	23.917146	1579
儋州服务部	109.567306	19.773774	334
朝东服务部	111.178673	25.020566	1818
睢宁服务部	117.670347	34.023496	392
枝江服务部	111.699158	30.476964	425
大洋服务部	110.091236	23.226198	331
岑溪服务部	111.043586	22.95035	1707
大成服务部	112.059509	23.936609	327
沙塘服务部	113.168778	24.376925	1346
衡东服务部	116.869903	40.386751	1766
兴业服务部	109.854526	22.837298	911
得禄服务部	104.071408	26.283945	1507
正平服务部	114.847218	25.272954	908
三都服务部	113.127643	26.401887	1782
武鸣服务部	108.222194	23.115253	397
陆良服务部	103.653242	25.006969	367
横县服务部	109.580419	23.034859	343
武宣服务部	109.687558	23.670121	962
赤土服务部	117.694564	24.125029	1013
灵山服务部	109.217149	22.127271	366
定远服务部	117.735154	32.514379	1341
兴宾服务部	109.232546	23.752893	2092
汨罗服务部	113.09468	28.873622	373
钟祥服务部	112.318605	31.385899	1366
杜步服务部	112.67906	24.346952	997
平南服务部	110.485352	23.398344	1755
潼南服务部	105.87858	30.219073	1016
新营山服务部	106.647973	31.07502	1978
中洲服务部	112.183285	24.113356	1353
零陵服务部	111.661899	26.299666	992
耒阳西服务部	112.777325	26.373012	1560
永兴服务部	112.815312	25.969741	2123
盐亭服务部	105.357019	31.207961	2009
衡阳服务部	112.292567	27.005141	2032
岳阳县服务部	113.371817	29.109049	1374
蒙城服务部	116.488878	33.109727	370
新兴服务部	112.420198	22.865006	1795
涡阳服务部	116.470942	33.574726	396
安仁服务部	113.284859	26.567349	57
全州服务部	110.998922	25.963872	1324
扶绥服务部	107.847062	22.83287	1332
绥宁服务部	110.658133	26.899755	1822
佛冈服务部	116.869903	40.386751	1799
那扶服务部	112.412382	22.092293	1495
涪陵服务部	107.208475	30.118191	1420
沾益服务部	103.872726	25.729806	1014
